服务热线
0557-2668089
型号:
更新时间:2026-05-11
简要描述:
单效浓缩器适用于中药、西药、葡萄糖、酿酒、淀粉、口服液、化工、食品、天然用味品、食品添加剂、味精、乳品等工业酒精回收,能用于批量小、品种多的热敏性低的真空浓缩。
| 品牌 | XP/祥派 |
|---|
| 项目 | 加热器 | 蒸发器 | 冷凝器 | |||
| 壳程 | 管程 | 桶内 | 壳程 | 壳程 | 管程 | |
| 设计压力Mpa | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | <0.3 | 0.09 |
| 工作压力Mpa | <0.3 | -0.09 | -0.09 | <0.3 | 0.25 | -0.09 |
| 设计温度oC | >=100 | <100 | <100 | >100 | 30-40 | <100 |
| 工作温度oC | >=100或<100 | <100 | <100 | >100 | 30-40 | <100 |
| 介质 | 饱和蒸汽 | 药液,食品 | 药液,食品 | 饱和蒸汽 | 冷却水 | 蒸汽 |
| 主要材料 | SS304 | SS304 | SS304 | Q-235-A | SS304 | SS304 |
| 容积L | 1100 | |||||
| 换热面积m2 | 6.5 | 1.3 | 18 | |||
| 蒸发能力L/h | 500 | |||||
| 项目 | 加热器 | 蒸发器 | 冷凝器 | |||
| 壳程 | 管程 | 桶内 | 壳程 | 壳程 | 管程 | |
| 设计压力Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.09 |
| 工作压力Mpa | <0.03 | -0.09 | -0.07 | <0.09 | 0.25 | -0.07 |
| 设计温度oC | >=100 | <100 | <100 | <10 | 30-40 | <100 |
| 工作温度oC | >=100或<100 | <100 | <100 | <100 | 30-40 | <100 |
| 介质 | 饱和蒸汽 | 药液,食品 | 药液,食品 | 饱和蒸汽 | 冷却水 | 蒸汽 |
| 主要材料 | SS304 | SS304 | SS304 | Q-235-A | SS304 | SS304 |
| 容积L | 1500 | |||||
| 换热面积m2 | 11 | 1.8 | 34 | |||
| 蒸发能力L/h | 1000 |
