服务热线
0557-2668089
型号:
更新时间:2026-05-11
简要描述:
结晶罐是物料混合反应后,夹层内需冷冻水或冷媒水急剧降温的结晶设备,其关键环节在于夹层面积的大小,搅拌器的结构形式和物料出口形式,罐体内高精度抛光,以及罐体内清洗*的要求来满足工艺使用条件。本公司对不同的工艺要求,具有丰富的设计和制造经验,所生产的设备*符合GMP验证要求。可生产0.3-5m3的结晶罐体。
| 品牌 | XP/祥派 | 容积 | 0.1-100m3 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 400-10000mm | 重量 | 100-10000kg |
| 规格 | 100L | 200L | 500L | 1m3 | 2m3 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 |
| 直径(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
| 高(mm) | 2000 | 2330 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
| 罐内压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 夹套压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
| 搅拌浆数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 搅拌转速(min) | 400 | 360 | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
| 电机功率(KW/h) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 13 | 23 | 55 |
| 冷却方式 | 夹套 | 列管 |
|
|
|
|
|
|
|
| 规格 | 100L | 200L | 500L | 1m3 | 2m3 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 |
| 直径(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
| 高(mm) | 2000 | 2330 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
| 罐内压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 夹套压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
| 搅拌浆数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 搅拌转速(min) | 400 | 360 | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
| 电机功率(KW/h) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 13 | 23 | 55 |
| 冷却方式 | 夹套 | 列管 |
|
|
|
|
|
|
|
